产品型号:TA602A / TA602B / TA602C / TA602D
产品特点:
CE认证合格产品
测温范围-50~880℃,-58℉~1616℉
具有真人语音播报功能
12:1测量物距比
非接触测量,0.5秒高反应灵敏度
环形9点激光点定位测量
高、低温报警设置,蜂鸣器及指示灯同时报警提醒
可测量环境温度、湿度及露点功能,且具有K型热电偶测温功能
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市商城北路8号时尚广场
产品类型:消防维护保养检测设备
关注热度:113
发布时间:2024-09-06 15:04:00
智淼TA602系列 红外线测温仪产品型号:TA602A / TA602B / TA602C / TA602D产品特点:CE认证合格产品测温范围-50~880℃,-58℉~1616℉具有真人语音播报功能12:1测量物距比非接触测量,0.5秒高反应灵敏度环形9点激光点定位测量高、低温报警设置,蜂鸣器及指示灯同时报警提醒可测量环境温度、湿度及露点功能,且具有K型热电偶测...产品型号:TA602A / TA602B / TA602C / TA602D
产品特点:
CE认证合格产品
测温范围-50~880℃,-58℉~1616℉
具有真人语音播报功能
12:1测量物距比
非接触测量,0.5秒高反应灵敏度
环形9点激光点定位测量
高、低温报警设置,蜂鸣器及指示灯同时报警提醒
可测量环境温度、湿度及露点功能,且具有K型热电偶测温功能
产品技术参数:
型号 | TA602A | TA602B | TA602C | TA602D |
测温范围 | -50~480℃,-58℉~896℉ | -50~680℃,-58℉~1256℉ | -50~880℃,-58℉~1616℉ | -50~880℃,-58℉~1616℉ |
测量精度 | 0~480℃±(1.5%+1℃), | 0~680℃±(1.5%+1℃), | 0~880℃±(1.5%+1℃), | 0~880℃±(1.5%+1℃), |
-50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | -50~0℃±(+3℃); | |
32℉~896℉ ±(1.5%+1℉), | 32℉~1256℉±(1.5%+1℉), | 32℉~1616℉±(1.5%+1℉), | 32℉~1616℉ ±(1.5%+1℉), | |
-58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | -58℉~32℉±(+5℉) | |
重复精度 | ±0.5%或±1℃(2℉) | |||
环境温度 | x | x | x | -20~60℃(-4℉~140℉) |
0~45℃±1.0℃ | ||||
-20~0℃ / 45~60℃±1.0℃ | ||||
相对湿度 | x | x | x | 1~99%RH ±4%RH |
露点温度 | x | x | x | -50℃~60℃ |
湿球温度 | x | x | x | -20℃~60℃ |
K型热电偶测温 | x | x | x | -50℃~300℃ |
显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | |||
响应时间及波长 | 小于500ms,8~14μm | |||
发射率 | 0.1~1.00可调(步长0.01) | |||
测量物距比 | 12:1 | |||
激光瞄准 | 小于1mW,650nm,激光等级II级 | |||
℃/℉单位转换 | √ | |||
上下限报警设置 | √ | |||
显示屏显示方式 | VA彩屏 | |||
高清背光 | √ | |||
显示屏尺寸 | 30x28mm | |||
超量程显示符号 | HI 或 LO | |||
自动关机功能 | 无操作15秒息屏,1分钟后自动关机 | |||
电源供电 | 1.5V x 2 AAA七号电池 | |||
工作环境温度 | 0 ℃ 至 50 ℃ | |||
工作环境湿度 | 10~95%RH 不冷凝 | |||
储存温度 | -20 ℃ 至 60 ℃(不包括电池) | |||
标配附件 | 布包、说明书、合格证、电池 | |||
产品尺寸 | 155 x 92 x 42 mm | |||
产品净重 | 约180g | |||
包装方式 | 彩盒+布包 | |||
单个包装尺寸 | 190 x 123 x 50mm | |||
单个包装重量 | 0.28Kg | 0.29kg | ||
标准外箱体积 (长x宽x高) | 530 x 430 x 390 mm | |||
标准装箱数量 | 60台 | |||
标准装箱重量 | 17.5kg | 18.15kg |
*产品规格参数发生变动时,恕不另行通知,敬请谅解。