产品中心
新闻资讯
联系我们
厂家:智淼消防检测设备厂家
手机:15262554119
电话:4006-598-119
邮箱:18751140119@163.com
地址:江苏省苏州市常熟市商城北路8号时尚广场
消防安全评估设备配备清单及报价
产品类型:消防安全评估设备
关注热度:113
发布时间:2024-09-06 10:21:05
消防安全评估设备配备清单及报价序号商品名称规格品牌单位数量单价备注1烟气流动模拟分析软件永久美国套2进口2人员疏散能力模拟分析软件永久美国套2进口3结构安全计算分析软件永久欧洲套2进口4烟气分析仪可检测CO ,检测量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氢H2S,检测量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃气体EX,检测量程0-...消防安全评估设备配备清单及报价
序号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
1 | 烟气流动模拟分析软件 | 永久 | 美国 | 套 | 2 | 进口 | |
2 | 人员疏散能力模拟分析软件 | 永久 | 美国 | 套 | 2 | 进口 | |
3 | 结构安全计算分析软件 | 永久 | 欧洲 | 套 | 2 | 进口 | |
4 | 烟气分析仪 | 可检测CO ,检测量程0-1000PPM,分辨率0.1PPM;硫化氢H2S,检测量程0-100PPM,分辨率:0.01PPM,可燃气体EX,检测量程0-100%LEL,分辨率0.1%LEL,二氧化碳:检测量程0-5000PPM,分辨率1PPM | 德国德图 | 台 | 1 | ||
5 | 烟密度仪 | 1.对于试件的zui大烟密度(MSD)和烟密度等级(SDR):0-100%连续可 测,自动计算; 2.用标准虑光片校正误差不大于3%; 3.本生灯工作压力(210±5)KPa; 4.本生灯对试样施加火焰4min; 5.燃烧灯:为本生灯,长度260mm,喷嘴直径0.13mm,与烟箱成45°角; | 鹭工 | 台 | 1 | ||
6 | 辐射热通量计 | 量程:0~10kW/m2,分辨率:0.01 kW/m2,标定精度:±5%,功耗:30Mw | 北京联谊 | 台 | 1 |
- 上一篇:结构安全计算分析软件
- 下一篇:热辐射通量计MR-6(消防评估设备专用)